聚碳酸酯(PC)產(chǎn)品介紹
四川天華化工集團(tuán)股份有限公司所生產(chǎn)的聚碳酸酯采用先進(jìn)的非光氣熔融縮聚酯交換法生產(chǎn)工藝,綠色環(huán)保無(wú)污染。
v 產(chǎn)品特性:聚碳酸酯為非結(jié)晶性熱塑性塑料,無(wú)色透明,具有良好的光學(xué)性能、力學(xué)性能和熱性能。
v 產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn):
(1)具有高強(qiáng)度及彈性系數(shù)、高沖擊強(qiáng)度、高熱變形溫度;
(2)使用溫度廣,成型收縮率低、尺寸穩(wěn)定性良好;
(3)具有高透明性和自由染色性;
(4)耐候性能良好,耐疲勞性佳;
(5)電氣特性優(yōu)良;
(6)無(wú)味無(wú)臭對(duì)人體無(wú)害。
v 產(chǎn)品主要特性值
(1)T2-071R
高粘度,含脫模劑,通用級(jí)產(chǎn)品,可用于擠出、注塑行業(yè)。
性能測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) 測(cè)試條件 單位 典型值 Performance Test Standard Test Condition Unit Typical Value | ||||
熔融指數(shù)(質(zhì)量) Melt index (mass) | ISO1133 | 300℃/1.2kg | g/10min | 7 |
透光率 Light transmittance | ISO13468-1 | 2.54mm | % | 89~90 |
霧度 Haze | ISO14782 | 2.54mm | % | <0.4 |
斷裂拉伸應(yīng)變 Tensile strain at break | ISO527-1,-2 | 50mm/min | % | 120 |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 Charpy notched impact strength of simple beam | ISO179-1 | 23℃,4mm | kJ/m2 | 85P |
(2)T2-101R
中粘度,含脫模劑,通用級(jí)產(chǎn)品,主要應(yīng)用于注塑行業(yè)。
性能測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) 測(cè)試條件 單位 典型值 Performance Test Standard Test Condition Unit Typical Value | ||||
熔融指數(shù)(質(zhì)量) Melt index (mass) | ISO1133 | 300℃/1.2kg | g/10min | 10 |
透光率 Light transmittance | ISO13468-1 | 2.54mm | % | 89~90 |
霧度 Haze | ISO14782 | 2.54mm | % | <0.4 |
斷裂拉伸應(yīng)變 Tensile strain at break | ISO527-1,-2 | 50mm/min | % | 120 |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 Charpy notched impact strength of simple beam | ISO179-1 | 23℃,4mm | kJ/m2 | 80P |
(3)T2-151R
低粘度,含脫模劑,通用級(jí)產(chǎn)品,主要應(yīng)用于注塑行業(yè)。
性能測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) 測(cè)試條件 單位 典型值 Performance Test Standard Test Condition Unit Typical Value | ||||
熔融指數(shù)(質(zhì)量) Melt index (mass) | ISO1133 | 300℃/1.2kg | g/10min | 15 |
透光率 Light transmittance | ISO13468-1 | 2.54mm | % | 89~90 |
霧度 Haze | ISO14782 | 2.54mm | % | <0.4 |
斷裂拉伸應(yīng)變 Tensile strain at break | ISO527-1,-2 | 50mm/min | % | 110 |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 Charpy notched impact strength of simple beam | ISO179-1 | 23℃,4mm | kJ/m2 | 75P |
(4)T2-071U/R
高粘度,含脫模劑,UV穩(wěn)定,通用級(jí)產(chǎn)品,可用于擠出、注塑行業(yè)。
性能測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) 測(cè)試條件 單位 典型值 Performance Test Standard Test Condition Unit Typical Value | ||||
熔融指數(shù)(質(zhì)量) Melt index (mass) | ISO1133 | 300℃/1.2kg | g/10min | 7 |
透光率 Light transmittance | ISO13468-1 | 2.54mm | % | 89~90 |
霧度 Haze | ISO14782 | 2.54mm | % | <0.4 |
斷裂拉伸應(yīng)變 Tensile strain at break | ISO527-1,-2 | 50mm/min | % | 115 |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 Charpy notched impact strength of simple beam | ISO179-1 | 23℃,4mm | kJ/m2 | 80P |
(5)T2-101U/R
中粘度,含脫模劑,UV穩(wěn)定,通用級(jí)產(chǎn)品,主要應(yīng)用于注塑行業(yè)。
性能測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) 測(cè)試條件 單位 典型值 Performance Test Standard Test Condition Unit Typical Value | ||||
熔融指數(shù)(質(zhì)量) Melt index (mass) | ISO1133 | 300℃/1.2kg | g/10min | 10 |
透光率 Light transmittance | ISO13468-1 | 2.54mm | % | 89~90 |
霧度 Haze | ISO14782 | 2.54mm | % | <0.4 |
斷裂拉伸應(yīng)變 Tensile strain at break | ISO527-1,-2 | 50mm/min | % | 110 |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 Charpy notched impact strength of simple beam | ISO179-1 | 23℃,4mm | kJ/m2 | 75P |
(6)T2-151U/R
低粘度,含脫模劑,UV穩(wěn)定,通用級(jí)產(chǎn)品,主要應(yīng)用于注塑行業(yè)。
性能測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) 測(cè)試條件 單位 典型值 Performance Test Standard Test Condition Unit Typical Value | ||||
熔融指數(shù)(質(zhì)量) Melt index (mass) | ISO1133 | 300℃/1.2kg | g/10min | 15 |
透光率 Light transmittance | ISO13468-1 | 2.54mm | % | 89~90 |
霧度 Haze | ISO14782 | 2.54mm | % | <0.4 |
斷裂拉伸應(yīng)變 Tensile strain at break | ISO527-1,-2 | 50mm/min | % | 110 |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 Charpy notched impact strength of simple beam | ISO179-1 | 23℃,4mm | kJ/m2 | 65P |